Das score4more-Branchenmodell umfasst 100 Branchen, die 20 Sektoren zugeordnet und mit dem NACE-Klassifikationsstandard der EU verknüpft sind. Diese Branchenklassifizierung ermöglicht eine genauere Differenzierung der branchenspezifischen Nachhaltigkeitsthemen und Transformationsanforderungen. Die den Sektoren zugeordneten Branchen sind die folgenden:
| Nr. | Sektor | Nr. | Branche |
|---|---|---|---|
| 1 | Land- und Forstwirtschaft | 1 | Landwirtschaft und Fischerei |
| 1 | Land- und Forstwirtschaft | 2 | Forstwirtschaft |
| 1 | Land- und Forstwirtschaft | 3 | Landmaschinenbau |
| 2 | Nahrungs- und Genussmittel | 4 | Fleisch-, Fisch- und Proteinverarbeitung |
| 2 | Nahrungs- und Genussmittel | 5 | Obst-, Gemüse- und Getreideverarbeitung |
| 2 | Nahrungs- und Genussmittel | 6 | Milch- und Frischeprodukte |
| 2 | Nahrungs- und Genussmittel | 7 | Back- und Süßwaren |
| 2 | Nahrungs- und Genussmittel | 8 | Kaffee, Tee und Gewürze |
| 2 | Nahrungs- und Genussmittel | 9 | Nahrungs- und Genussmittel |
| 2 | Nahrungs- und Genussmittel | 10 | Getränkeindustrie |
| 2 | Nahrungs- und Genussmittel | 11 | Futtermittel und Tiernahrung |
| 2 | Nahrungs- und Genussmittel | 12 | Lebensmittel-Großhandel |
| 2 | Nahrungs- und Genussmittel | 13 | Lebensmittel-Einzelhandel |
| 3 | Gesundheit und Soziales | 14 | Pharmazeutische Industrie |
| 3 | Gesundheit und Soziales | 15 | Medizintechnik |
| 3 | Gesundheit und Soziales | 16 | Apotheken und medizinischer Handel |
| 3 | Gesundheit und Soziales | 17 | Gesundheitsversorgung |
| 3 | Gesundheit und Soziales | 18 | Krankenversicherungen |
| 3 | Gesundheit und Soziales | 19 | Pflege und soziale Dienste |
| 3 | Gesundheit und Soziales | 20 | Persönliche Dienstleistungen |
| 4 | Bildung und Forschung | 21 | Forschung und Entwicklung |
| 4 | Bildung und Forschung | 22 | Schulen und Hochschulen |
| 4 | Bildung und Forschung | 23 | Aus- und Weiterbildung |
| 5 | Energie und Wasser | 24 | Sanitärtechnik |
| 5 | Energie und Wasser | 25 | Wasserversorgung |
| 5 | Energie und Wasser | 26 | Energieerzeugungstechnik |
| 5 | Energie und Wasser | 27 | Energiespeicher- und -übertragungstechnik |
| 5 | Energie und Wasser | 28 | Brennstoffindustrie |
| 5 | Energie und Wasser | 29 | Energieerzeugung und -handel |
| 5 | Energie und Wasser | 30 | Energiespeicherung und -verteilung |
| 6 | Rohstoffe und Recycling | 31 | Rohstoffindustrie |
| 6 | Rohstoffe und Recycling | 32 | Verpackungen |
| 6 | Rohstoffe und Recycling | 33 | Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft |
| 6 | Rohstoffe und Recycling | 34 | Feinhandwerk und Reparatur |
| 7 | Grundstoffe | 35 | Papier, Karton, Pappe |
| 7 | Grundstoffe | 36 | Chemische Industrie |
| 7 | Grundstoffe | 37 | Kunststoff- und Gummiindustrie |
| 7 | Grundstoffe | 38 | Glas- und Keramikindustrie |
| 7 | Grundstoffe | 39 | Metallindustrie |
| 7 | Grundstoffe | 40 | Chemie- und Materialgroßhandel |
| 7 | Grundstoffe | 41 | Holzverarbeitung |
| 7 | Grundstoffe | 42 | Metall- und Mineralienverarbeitung |
| 8 | Bau und Immobilien | 43 | Zement, Beton, Baumaterialien |
| 8 | Bau und Immobilien | 44 | Anstrichmittel und Farben |
| 8 | Bau und Immobilien | 45 | Bauindustrie |
| 8 | Bau und Immobilien | 46 | Bauhandwerk |
| 8 | Bau und Immobilien | 47 | Immobilienwirtschaft |
| 8 | Bau und Immobilien | 48 | Architektur und Bauingenieurwesen |
| 8 | Bau und Immobilien | 49 | Baumärkte |
| 9 | Maschinen und Anlagen | 50 | Motoren und Turbinen |
| 9 | Maschinen und Anlagen | 51 | Hydraulik, Pumpen, Kompressoren |
| 9 | Maschinen und Anlagen | 52 | Maschinenbau |
| 9 | Maschinen und Anlagen | 53 | Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik |
| 9 | Maschinen und Anlagen | 54 | Hebe- und Fördertechnik |
| 9 | Maschinen und Anlagen | 55 | Investitionsgüter-Großhandel |
| 10 | Elektrotechnik und Elektronik | 56 | Elektrotechnik und Elektronik |
| 10 | Elektrotechnik und Elektronik | 57 | Mess- und Regeltechnik |
| 11 | Information und Kommunikation | 58 | Druckereien |
| 11 | Information und Kommunikation | 59 | Bürobedarf und Werbemittel |
| 11 | Information und Kommunikation | 60 | Informationstechnologie |
| 11 | Information und Kommunikation | 61 | IT-Dienstleistungen |
| 11 | Information und Kommunikation | 62 | Telekommunikation |
| 12 | Finanzen und Versicherungen | 63 | Kreditinstitute |
| 12 | Finanzen und Versicherungen | 64 | Vermögensverwaltung und Beteiligungsgesell. |
| 12 | Finanzen und Versicherungen | 65 | Finanzdienstleister und Börsen |
| 12 | Finanzen und Versicherungen | 66 | Versicherungen |
| 12 | Finanzen und Versicherungen | 67 | Leasing und Vermietung |
| 13 | Bekleidung und Accessoires | 68 | Textilien |
| 13 | Bekleidung und Accessoires | 69 | Uhren und Schmuck |
| 13 | Bekleidung und Accessoires | 70 | Textileinzelhandel |
| 14 | Sport | 71 | Sportartikel |
| 14 | Sport | 72 | Sportartikeleinzelhandel |
| 14 | Sport | 73 | Sportwirtschaft |
| 15 | Möbel, Haushalt und Konsumgüter | 74 | Wasch- und Reinigungsmittel |
| 15 | Möbel, Haushalt und Konsumgüter | 75 | Körperpflege |
| 15 | Möbel, Haushalt und Konsumgüter | 76 | Konsumgüter-Großhandel |
| 15 | Möbel, Haushalt und Konsumgüter | 77 | Konsumgüter-Einzelhandel |
| 15 | Möbel, Haushalt und Konsumgüter | 78 | Unterhaltungselektronik |
| 15 | Möbel, Haushalt und Konsumgüter | 79 | Möbel und Einrichtung |
| 15 | Möbel, Haushalt und Konsumgüter | 80 | Haushaltsgeräte |
| 15 | Möbel, Haushalt und Konsumgüter | 81 | Möbel- und Elektrohandel |
| 16 | Mobilität und Logistik | 82 | Automobilindustrie |
| 16 | Mobilität und Logistik | 83 | Luftfahrzeug-, Bahn- und Schiffsbau |
| 16 | Mobilität und Logistik | 84 | Zweiräder |
| 16 | Mobilität und Logistik | 85 | Fahrzeughandel und -Werkstätten |
| 16 | Mobilität und Logistik | 86 | Mobilitätsdienstleistungen |
| 16 | Mobilität und Logistik | 87 | Transport- und Logistikwirtschaft |
| 16 | Mobilität und Logistik | 88 | Verkehrsinfrastruktur |
| 17 | Tourismus und Gastgewerbe | 89 | Beherbergungswirtschaft |
| 17 | Tourismus und Gastgewerbe | 90 | Gastronomie |
| 17 | Tourismus und Gastgewerbe | 91 | Touristik |
| 18 | Freizeit und Veranstaltungen | 92 | Veranstaltungs- und Messewirtschaft |
| 18 | Freizeit und Veranstaltungen | 93 | Spielwaren und Freizeitartikel |
| 18 | Freizeit und Veranstaltungen | 94 | Freizeitwirtschaft |
| 19 | Kultur und Medien | 95 | Werbung und PR |
| 19 | Kultur und Medien | 96 | Medienwirtschaft |
| 19 | Kultur und Medien | 97 | Kulturwirtschaft |
| 20 | Unternehmensdienstleistungen | 98 | Prüfung und Beratung |
| 20 | Unternehmensdienstleistungen | 99 | Personalvermittler |
Die detaillierte Zuordnung der Branchen zu den NACE-Klassen finden Sie auf der folgenden Seite.