Die EU European Sustainability Reporting Standards (ESRS) sind der neue universelle Standard für die Nachhaltigkeitsberichterstattung in der EU und ein weltweit führender Standard. Der ESRS basiert auf dem Prinzip der Wesentlichkeit, d.h. Unternehmen berichten über Themen,
ESRS und score4more teilen das Gestaltungsprinzip, dass die Wesentlichkeit von Nachhaltigkeitsthemen Branchen- und im Detail unternehmensspezifisch ist.
EFFRAG als ESRS-Herausgeberin hat ein Branchenmodell entwickelt, das die Wesentlichkeit von Branchen einschließlich Einflussfaktoren als Input für die Berichterstattung gemäß den Anforderungen der EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) herausarbeitet.
Sie finden das ESRS-Sektorenmodell in einer Arbeitsversion hier.
Das ESRS-Sektorenmodell ist dabei weniger granular als das Sektor- und Branchenmodell von score4more. Es konzentriert sich auf Schlüsselsektoren, die vom Klimawandel besonders betroffen sind oder betroffen sein werden. Mehrere Dienstleistungssektoren werden dabei weniger berücksichtigt. Im score4more Sektor- und Branchenmodell haben wir die ESRS-Inputs auf zwei Arten verwendet:
Ein Abgleich der ESRS-Sektoren auf die score4more-Branchen und -Sektoren finden Sie hier [in Kürze]. Übersicht der ESRS-Sektoren
[Entwurf] ESRS-Sektorgruppe | [Entwurf] ESRS-Sektor | Code |
---|---|---|
Landwirtschaft | Landwirtschaft | AAF |
Forstwirtschaft | AFO | |
Bauindustrie | Bau & Ingenieurwesen | CCE |
Energie | Energieerzeugung und Versorgung | EEU |
Wasser- & Abfalldienstleistungen | EWW | |
Unterhaltung | Casinos & Spiele | ECG |
Freizeiteinrichtungen | ELF | |
Finanzinstitute | Kapitalmärkte | FCM |
Bankwesen | FBM | |
Versicherung | FIN | |
Gesundheitswesen und Dienstleistungen | Gesundheitswesen | HHC |
Beherbung | Catering & Gastronomie | HFS |
Hotels & Unterkünfte | HHL | |
Herstellung | Luft-, Raumfahrt & Verteidigung | MAD |
Automobile & andere Transportfahrzeuge | MAO | |
Biotechnologie & Pharmaindustrie | MBP | |
Bauprodukte & Einrichtungsgegenstände | MBF | |
Chemikalien & Biokraftstoffe | MCB | |
Baumaterialien | MCM | |
Elektronik | MEL | |
Lebensmittel & Getränke | MFB | |
Maschinen & Ausrüstung | MME | |
Medizinische Geräte & Dienstleistungen | MMS | |
Metallbearbeitung | MMP | |
Öl & Gas – Midstream & Downstream | MOM | |
Zellstoff-, Papier- & Holzprodukte | MPW | |
Textilien, Bekleidung, Schuhe & Accessoires | MTA | |
Tabak | MTO | |
Spielzeug, Sportartikel & Musikinstrumente | MTM | |
Bergbau | Kohlebetriebe | MCO |
Bergbau | MMI | |
Öl & Gas – Upstream & Dienstleistungen | MOU | |
Immobilien | Immobilien & Dienstleistungen | RRS |
Dienstleistungen | Werbung & Marketing | SAM |
Ausbildung | SED | |
Professionelle & gewerbliche Dienstleistungen | SPC | |
Technologie | Medien & Kommunikation | TMC |
Software- & IT-Dienstleistungen | TSI | |
Transport | Transport | TTR |
Groß- & Einzelhandel | Groß- & Einzelhandel | WWR |
englische Original-Quelle: EFFRAG