Die EU European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ist der Standard für die verpflichtende Nachhaltigkeitsberichterstattung in der EU. Die ESRS basieren auf dem Prinzip der doppelten Wesentlichkeit, d.h. Unternehmen berichten über Themen,
ESRS und score4more teilen das Gestaltungsprinzip, dass die Wesentlichkeit von Nachhaltigkeitsthemen Branchen- und im Detail unternehmensspezifisch ist. EFFRAG als ESRS-Herausgeberin hat ein Branchenmodell entwickelt, das die Wesentlichkeit von Branchen einschließlich Einflussfaktoren als Input für die Berichterstattung gemäß den Anforderungen der EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) herausarbeitet. Sie finden das ESRS-Sektorenmodell in der letzten Version hier.
Das ESRS-Sektorenmodell ist dabei etwas weniger granular als das Sektor- und Branchenmodell von score4more mit 20 Sektoren und 100 Branchen. Im score4more Sektor- und Branchenmodell haben wir die ESRS-Inputs auf zwei Arten verwendet:
Ein Abgleich der ESRS-Sektoren auf die score4more-Sektoren finden Sie hier:
| ESRS-Sektorgruppe | ESRS-Sektor | Code | s4m-Sektor |
|---|---|---|---|
| Landwirtschaft | Landwirtschaft | AAF | Land- und Forstwirtschaft |
| Forstwirtschaft | AFO | Land- und Forstwirtschaft | |
| Bauindustrie | Bau & Ingenieurwesen | CCE | Bau und Immobilien |
| Energie | Energieerzeugung und Versorgung | EEU | Energie und Wasser |
| Wasser- & Abfalldienstleistungen | EWW | Energie und Wasser | |
| Unterhaltung | Casinos & Spiele | ECG | Freizeit und Veranstaltungen |
| Freizeiteinrichtungen | ELF | Freizeit und Veranstaltungen | |
| Finanzinstitute | Kapitalmärkte | FCM | Finanzen und Versicherungen |
| Bankwesen | FBM | Finanzen und Versicherungen | |
| Versicherung | FIN | Finanzen und Versicherungen | |
| Gesundheitswesen und Dienstleistungen | Gesundheitswesen | HHC | Gesundheit und Soziales |
| Beherbung | Catering & Gastronomie | HFS | Tourismus und Gastgewerbe |
| Hotels & Unterkünfte | HHL | Tourismus und Gastgewerbe | |
| Herstellung | Luft-, Raumfahrt & Verteidigung | MAD | Mobilität und Logistik |
| Automobile & andere Transportfahrzeuge | MAO | Mobilität und Logistik | |
| Biotechnologie & Pharmaindustrie | MBP | Gesundheit und Soziales | |
| Bauprodukte & Einrichtungsgegenstände | MBF | Möbel, Haushalt und Konsumgüter | |
| Chemikalien & Biokraftstoffe | MCB | Grundstoffe | |
| Baumaterialien | MCM | Bau und Immobilien | |
| Elektronik | MEL | Elektrotechnik und Elektronik | |
| Lebensmittel & Getränke | MFB | Nahrungs- und Genussmittel | |
| Maschinen & Ausrüstung | MME | Maschinen und Anlagen | |
| Medizinische Geräte & Dienstleistungen | MMS | Gesundheit und Soziales | |
| Metallbearbeitung | MMP | Grundstoffe | |
| Öl & Gas – Midstream & Downstream | MOM | Energie und Wasser | |
| Zellstoff-, Papier- & Holzprodukte | MPW | Grundstoffe | |
| Textilien, Bekleidung, Schuhe & Accessoires | MTA | Bekleidung und Accessoires | |
| Tabak | MTO | Nahrungs- und Genussmittel | |
| Spielzeug, Sportartikel & Musikinstrumente | MTM | Freizeit und Veranstaltungen | |
| Bergbau | Kohlebetriebe | MCO | Energie und Wasser |
| Bergbau | MMI | Grundstoffe | |
| Öl & Gas – Upstream & Dienstleistungen | MOU | Energie und Wasser | |
| Immobilien | Immobilien & Dienstleistungen | RRS | Bau und Immobilien |
| Dienstleistungen | Werbung & Marketing | SAM | Kultur und Medien |
| Ausbildung | SED | Bildung und Forschung | |
| Professionelle & gewerbliche Dienstleistungen | SPC | Unternehmensdienstleistungen | |
| Technologie | Medien & Kommunikation | TMC | Kultur und Medien |
| Software- & IT-Dienstleistungen | TSI | Information und Kommunikation | |
| Transport | Transport | TTR | Mobilität und Logistik |
| Groß- & Einzelhandel | Groß- & Einzelhandel | WWR | Mehrere Sektoren |
Quelle: EFFRAG, score4more