Die score4more-Methodik strukturiert und bewertet die Nachhaltigkeit von Unternehmen in der gesamten Wirtschaft anhand von branchenspezifischen Profilen und Branchenwesentlichkeiten. Kerngedanke ist, dass Nachhaltigkeit verschiedene wesentliche Themen umfasst, die mit der Branche eines Unternehmens verbunden sind. Ziel dieser Methodik ist es, Nachhaltigkeitsvorreiter innerhalb der jeweiligen Branche zu identifizieren und gezielte Impulse für ein nachhaltiges Wirtschaften in branchenspezifischen Schlüsselbereichen zu geben.
score4more nutzt 20 Sektoren, die die gesamte Wirtschaft öffentlicher und privater Unternehmen und Organisationen umfassen ohne private Haushalte und staatliche Institutionen.
Die Sektoren sind im Folgenden aufgelistet:
| Nr. | Sektor | Anzahl Branchen im Sektor |
|---|---|---|
| 1 | Land- und Forstwirtschaft | 3 |
| 2 | Nahrungs- und Genussmittel | 10 |
| 3 | Gesundheit und Soziales | 7 |
| 4 | Bildung und Forschung | 3 |
| 5 | Energie und Wasser | 7 |
| 6 | Rohstoffe und Recycling | 4 |
| 7 | Grundstoffe | 8 |
| 8 | Bau und Immobilien | 7 |
| 9 | Maschinen und Anlagen | 6 |
| 10 | Elektrotechnik und Elektronik | 2 |
| 11 | Information und Kommunikation | 5 |
| 12 | Finanzen und Versicherungen | 4 |
| 13 | Bekleidung und Accessoires | 3 |
| 14 | Sport | 3 |
| 15 | Möbel, Haushalt und Konsumgüter | 8 |
| 16 | Mobilität und Logistik | 8 |
| 17 | Tourismus und Gastgewerbe | 3 |
| 18 | Freizeit und Veranstaltungen | 3 |
| 19 | Kultur und Medien | 3 |
| 20 | Unternehmensdienstleistungen | 3 |
| Summe | 100 |
Weitere Hintergrundinformationen:
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die dahinterliegenden Branchen.