Das Unternehmensprofil fasst die veröffentlichten Geschäfts- und Nachhaltigkeitsleistungen eines Unternehmens nach wesentlichen Feldern, Themen und Kriterien zusammen. Es ermöglicht den direkten Vergleich zwischen Unternehmen derselben Branche und dient als Grundlage für Scoring-Analysen oder Benchmarking. Das Profil konzentriert sich auf die wichtigsten Ziele, Maßnahmen, Lösungen, Leistungsindikatoren und Standards, die auf Basis branchenspezifischer Wesentlichkeitsthemen ausgewählt werden.
Die Profilstruktur ist an folgenden EU-Standards ausgerichtet:
Das Profil besteht aus:
Grundsätzlich gibt es drei Profiltypen:
Zusätzlich gibt es Ecosystem-spezifische Profilvarianten, in denen z.B. neben Branche auch nach Größe oder Geographie bzw. Ecosystem-Themenschwerpunkt Themen im Profil ausgewählt werden können.
Die Struktur am Beispiel des Unternehmens-Kurzprofils wird hier illustrativ dargestellt:

Die vollständige Struktur des Unternehmensprofils ist nachfolgend zu finden..
| Felder | Themen | Kriterien |
|---|---|---|
| Übergreifend | Unternehmen | • Unternehmensdetails |
| • Sektor und Branche | ||
| • Profilquelle | ||
| • Kontaktperson | ||
| • Adresse | ||
| • Medien | ||
| Übergreifend | Geschäft | |
| (ESRS 2) | • Geschäftsbeschreibung [Text, 500 c] | |
| • Geschäftsmodell [Text, 1500 c] | ||
| • Zentrale Finanz- und Personalindikatoren (Nettoumsatz [T€], Jahresüberschuss [T€], Bruttowertschöpfung [T€], Bilanzsumme [T€], Mitarbeitende [VZÄ] - letzte drei Jahre | ||
| Übergreifend | Nachhaltigkeit | |
| (ESRS 2) | • Nachhaltigkeitszusammenfassung [Text, 500 c] | |
| • Nachhaltigkeitshighlights (Ziel, Lösung, Maßnahme) [Text, 500 c] | ||
| • Standards [ISO 14001, EMAS, ISO 50001, CDP, SBTi] | ||
| • Weitere Unternehmensstandards [Auswahl] | ||
| • Lösungsstandards für Produkte und Dienstleistungen [Auswahl] | ||
| • Weitere Standards [Text] | ||
| Übergreifend | Management (ESRS 2) ] | • Strategie [Text, 500 c] ESRS2-SBM-1 |
| • Stakeholder [Text, 500 c] ESRS2-SBM-2 | ||
| • Auswirkungen, Risken, Chancen [Text, 500 c] (ESRS2-SBM-3) | ||
| • Wesentlichkeitsanalyse [Text, 500 c] (ESRS2-IRO-1, ESRS2-IRO-2, MDR-P, MDR-A, MDR-M, MDR-T) | ||
| • Rollen und Verantwortlichkeiten [Text, 500 c] ESRS2-GOV-1 | ||
| • Transparenz [Text, 500 c] ESRS2-GOV-2 | ||
| • Anreizsysteme [Text, 500 c] ESRS2-GOV-3 | ||
| • Sorgfaltspflichten [Text, 500 c] ESRS2-GOV-4 | ||
| • Leistungssteuerung [Text, 500 c] ESRS2-GOV-5 | ||
| • Richtlinien [Text, 500 c] ESRS2 BP-1, ESRS2 BP-2 | ||
| • Änderungen (Höhere/Niedrigere Ambition, Zieländerung] [Text, 1000 c] | ||
| • Kontroversen (lt. 5 Jahre öffentlich + Reaktionen) [Text, 4000 c] | ||
| Klima | Klimaschutz (E1) | • Ziele [Textliste, je 150c, max. 5] E1-1, E1-4 |
| • Lösungen [Textliste, je 150c, max. 10] E1-3 | ||
| • Maßnahmen [Textliste, je 150c, max. 20] E1-3 | ||
| • Treibshausgasemissionen [t] (Scope 1, 2, 3 inkl. Subkategorien, Gesamt, Emissionszertifikate) E1-6, E1-7 | ||
| • Energieverbrauch [MWh] (Stom vs. Brennstoffe, erneuerbar vs. nicht-erneuerbar, Gesamt) E1-5 | ||
| • Taxonomie (Gesamtumsatz, CAPEX, OPEX fähig vs. konform) [%] - letzten drei Jahre E1-9 | ||
| Klima | Klimaanpassung(E1) | • Ziele [Textliste, je 150c, max. 5] E1-1 |
| • Lösungen [Textliste, je 150c, max. 10] E1-3 | ||
| • Maßnahmen [Textliste, je 150c, max. 20] E1-3 | ||
| • Finanzielle Klimarisiken [Hoch/Mittel/Niedrig] (Transition, Physisch, Lieferkette, Gesamt) E1-9 | ||
| Ressourcen | Kreislaufwirt-schaft (E5) | • Ziele [Textliste, je 150c, max. 5] E5-1 |
| • Lösungen [Textliste, je 150c, max. 10] E5-3 | ||
| • Maßnahmen [Textliste, je 150c, max. 20] E5-3 | ||
| • Ressourcenzufluss [t] (linear, zirkulär, Gesamt) E5-4 | ||
| • Ressourcenabfluss [t] (linearer Abfall - gefährlich vs. nicht gefährlich, zirkulärer Abfall, Gesamt) E5-5 | ||
| Ressourcen | Wasser (E3) | • Ziele [Textliste, je 150c, max. 5] E3-1 |
| • Lösungen [Textliste, je 150c, max. 10] E3-3 | ||
| • Maßnahmen [Textliste, je 150c, max. 20] E3-3 | ||
| • Wasserverbrauch [m3] (Entnahme an Standorten ohne vs. hohe Wasserknappheit, interne Wasserkreisläufe, Gesamt) E3-4 | ||
| Natur | Schadstoffe (E2) | • Ziele [Textliste, je 150c, max. 5] E4-1 |
| • Lösungen [Textliste, je 150c, max. 10] E2-3 | ||
| • Maßnahmen [Textliste, je 150c, max. 20] E2-3 | ||
| • Schadstoffemissionen [t] (Luft, Wasser, Boden, Gesamt) E2-4 | ||
| Natur | Biodiversität (E4) | • Ziele [Textliste, je 150c, max. 5] E4-1, E4-4 |
| • Lösungen [Textliste, je 150c, max. 10] E4-3 | ||
| • Maßnahmen [Textliste, je 150c, max. 20] E4-3 | ||
| • Landnutzung [ha] (versiegelt, naturnah auf Firmengelände vs. außerhalb, Gesamt) E4-4 | ||
| • Biobasierte Produkte [t] (pflanzenbasiert vs. tierischen Ursprungs, konventionell vs. bio, regenarativ, Gesamt) E4-4 | ||
| Arbeit | Mitarbeitende (S1) | • Ziele [Textliste, je 150c, max. 5] S1-5 |
| • Lösungen [Textliste, je 150c, max. 10] S1-4 | ||
| • Maßnahmen [Textliste, je 150c, max. 20] S1-4 | ||
| • Beschäftigungsstruktur [VZÄ] (unbefristet/befristet, männlich/weiblich/andere/nicht angegeben, Gesamt, Freelancer/Leiharbeit) S1-6, S1-7 | ||
| • Nutzung Tarifverträge - Beschäftigte mit Tarifvertrag, Anteil Beschäftigter mit Tarifvertrag [%] S1-8 | ||
| • Geschlechtervielfalt in Führungs- und Leitungsgremien [%] (Führungskräfte vs. Leitungsgremien, männlich vs. weiblich, Verhältnis) S1-9 | ||
| • Mindestlohnanwendung [Ja/Nein] S1-10 | ||
| • Fluktuationsrate [%] S1-11 | ||
| • Weiterbildungsstunden (männlich, weiblich, andere, nicht angeben) [h/VZÄ] S1-13 | ||
| • Gesundheits- und Sicherheitskennzahl - Arbeitsunfälle [# / 200 tsd. Arbeitsstunden], Anzahl von Todesfällen [#] S1-14 | ||
| • Vergütungsverhältnis (männlich, weiblich, Unterschied) [#/#] S1-16 | ||
| • Menschenrechte im eigenen Geschäftsbetrieb - Kodex nach Kategorie [Ja/Nein], Verletzungen nach Kategorie [#] S1-17 | ||
| Arbeit | Lieferanten (S2) | • Ziele [Textliste, je 150c, max. 5] S2-5 |
| • Lösungen [Textliste, je 150c, max. 10] S2-2 | ||
| • Maßnahmen [Textliste, je 150c, max. 20] S2-2, S2-3, S2-4 | ||
| • Analysierte Lieferanten [#] (Führend, ohne Risiken, gewiise Risiken, nicht analysiert, Gesamt) S2-6 | ||
| • Menschenrechtsvorfälle in der Lieferkette [#] (total) | ||
| Gesellschaft | Gemeinschaften(S3) | • Ziele [Textliste, je 150c, max. 5] S3-5 |
| • Lösungen [Textliste, je 150c, max. 10] S3-2 | ||
| • Maßnahmen [Textliste, je 150c, max. 20] S3-2, S3-3, S3-4 | ||
| • Menschenrechtliche und soziale Vorfälle bei Gemeinschaften [#] (Gesamt) S3-6 | ||
| Gesellschaft | Endverbraucher (S4) | • Ziele [Textliste, je 150c, max. 5] S4--5 |
| • Lösungen [Textliste, je 150c, max. 10] S4-2 | ||
| • Maßnahmen [Textliste, je 150c, max. 20] S4-2, S4-3, S4-4 | ||
| • Menschenrechtliche und soziale Vorfälle bei Endverbrauchern [#] (Gesamt) S4-6 | ||
| Verhalten | Unternehmens-führung (G1) | • Ziele [Textliste, je 150c, max. 5] |
| • Lösungen [Textliste, je 150c, max. 10] G1-3 | ||
| • Maßnahmen [Textliste, je 150c, max. 20] [text list, 150] G1-3 | ||
| • Verstöße gegen Antikorruptions- und Antibestechungsgesetze - Vorfälle [#], Bußgelder [EUR] G1-4 |
Wie bereits erwähnt, konzentriert sich ein Unternehmen auf jene Themen, die für die Branche wesentlich sind – basierend auf der Branchen-Materialität, die über Layer implementiert wird.